更新 5 月 9 日前翻译校对积分
This commit is contained in:
+32
-10
@@ -2967,10 +2967,13 @@
|
||||
|[你正在阅读的用户体验文章是不是在向你进行推销?](https://juejin.im/post/58d4c501a22b9d00645544d9)|校对|2|
|
||||
|[震惊,还可以用这种姿势学习编程](https://juejin.im/post/58d3ebd4128fe1006cb43722)|翻译|3|
|
||||
|
||||
## 译者:[lsvih](https://github.com/lsvih) 历史贡献积分:398.5 当前积分:332.5 二零二零:13.5
|
||||
## 译者:[lsvih](https://github.com/lsvih) 历史贡献积分:405.5 当前积分:339.5 二零二零:20.5
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[用 SwiftUI 实现酷炫的颜色切换动画](https://juejin.im/post/5eb39472e51d454dae5575cd)|校对|3|
|
||||
|[使用 Django 构建一个简单的邮件服务](https://juejin.im/post/5eb6171c5188256d7a3cac97)|校对|1.5|
|
||||
|[在 Swift 中对 JSON 进行自定义编码和解码的小技巧](https://juejin.im/post/5eaae0216fb9a043282a4800)|校对|2.5|
|
||||
|[用 SwiftUI 实现 3D Scroll 效果](https://juejin.im/post/5e9feb21e51d45470b4ff99b)|校对|1|
|
||||
|[TypeScript 中带生成器的惰性管道](https://juejin.im/post/5eaa43616fb9a0432c4c8fc8)|校对|3|
|
||||
|[用 SwiftUI 的 Paths 创建折线图](https://juejin.im/post/5e957bc8518825739a1b06d3)|校对|1|
|
||||
@@ -7126,10 +7129,11 @@
|
||||
|[一行 JavaScript 代码竟然让 FT.com 网站慢了十倍](https://juejin.im/post/5b7bb6dfe51d4538bf55aa5f)|校对|1|
|
||||
|[使用 Web Beacon API 记录活动](https://juejin.im/post/5b694b5de51d4519700fa56a)|校对|1|
|
||||
|
||||
## 译者:[YueYongDev](https://github.com/YueYongDev) 历史贡献积分:74 当前积分:39 二零二零:7
|
||||
## 译者:[YueYongDev](https://github.com/YueYongDev) 历史贡献积分:77.5 当前积分:42.5 二零二零:10.5
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[使用 GraphQL 的 6 个月](https://juejin.im/post/5eb63dfae51d454dea6fdd78)|翻译|3.5|
|
||||
|[防止 Git 泄漏的 5 种最佳做法](https://juejin.im/post/5e9e971851882573b047541e)|翻译|4|
|
||||
|[写一个愚蠢的 flutter 图标包](https://juejin.im/post/5dad820ce51d4524ce222642)|翻译|3|
|
||||
|[人工智能何以留存](https://juejin.im/post/5d4c1155e51d4562061159d1)|翻译|4|
|
||||
@@ -8103,10 +8107,14 @@
|
||||
|[💅 styled-components 背后的魔力](https://juejin.im/post/5c6d3a32e51d451804732248)|翻译|3|
|
||||
|推荐英文文章一篇|奖励|1|
|
||||
|
||||
## 译者:[shixi-li](https://github.com/shixi-li) 历史贡献积分:79 当前积分:79 二零二零:12.5
|
||||
## 译者:[shixi-li](https://github.com/shixi-li) 历史贡献积分:88 当前积分:88 二零二零:21.5
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[使用 GraphQL 的 6 个月](https://juejin.im/post/5eb63dfae51d454dea6fdd78)|校对|1.5|
|
||||
|[使用 Django 构建一个简单的邮件服务](https://juejin.im/post/5eb6171c5188256d7a3cac97)|翻译|4|
|
||||
|[VueJS 3.0.0 Beta:那些令人兴奋的功能](https://juejin.im/post/5eafbf51f265da7b9005467b)|校对|1.5|
|
||||
|[在 Node.js 中用 Puppeteer 实现网络爬虫](https://juejin.im/post/5eb25a806fb9a04356087809)|校对|2|
|
||||
|[目标检测评价标准](https://juejin.im/post/5eaa67f55188256d9c259bd0)|校对|5|
|
||||
|[Kafka vs. RabbitMQ:为什么使用 Kafka?](https://juejin.im/post/5e9e29c8f265da47a831421a)|校对|2|
|
||||
|[机器学习中的主动学习](https://juejin.im/post/5eaa71435188256d6c594746)|校对|3|
|
||||
@@ -8188,10 +8196,11 @@
|
||||
|[为什么你的应用需要对各种尺寸屏幕做适配优化?](https://juejin.im/post/5c662023518825767633ab86)|翻译|3|
|
||||
|[我与 Flutter 的一年](https://juejin.im/post/5c5aeb8a6fb9a04a027acddf)|校对|3|
|
||||
|
||||
## 译者:[TUARAN](https://github.com/TUARAN) 历史贡献积分:30 当前积分:30
|
||||
## 译者:[TUARAN](https://github.com/TUARAN) 历史贡献积分:31.5 当前积分:31.5 二零二零:1.5
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[VueJS 3.0.0 Beta:那些令人兴奋的功能](https://juejin.im/post/5eafbf51f265da7b9005467b)|校对|1.5|
|
||||
|[将第三方动画库集成到项目中 —— 第 1 部分](https://juejin.im/post/5d037b655188252af2012702)|翻译|6.5|
|
||||
|[最优控制:LQR](https://juejin.im/post/5cdfe49c6fb9a07eee5e9de6)|校对|0.5|
|
||||
|[在 Android 应用中使用矢量资源](https://juejin.im/post/5c943c97e51d45288201a30c)|校对|1|
|
||||
@@ -8342,10 +8351,11 @@
|
||||
|[如何在远程服务器上运行 Jupyter Notebooks](https://juejin.im/post/5cb5e0a9f265da036c577f24)|翻译|4|
|
||||
|[数据科学领域十大必知机器学习算法](https://juejin.im/post/5c73bbfff265da2da771d42a)|校对|2|
|
||||
|
||||
## 译者:[xionglong58](https://github.com/xionglong58) 历史贡献积分:136 当前积分:56 二零二零:32.5
|
||||
## 译者:[xionglong58](https://github.com/xionglong58) 历史贡献积分:137.5 当前积分:57.5 二零二零:34
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[VueJS 3.0.0 Beta:那些令人兴奋的功能](https://juejin.im/post/5eafbf51f265da7b9005467b)|校对|1.5|
|
||||
|[你可能会错过的 CSS 伪选择器](https://juejin.im/post/5eaea84f51882558dc24bc94)|校对|1.5|
|
||||
|[目标检测评价标准](https://juejin.im/post/5eaa67f55188256d9c259bd0)|校对|5|
|
||||
|[Google Tag Manager 的真相大揭秘](https://juejin.im/post/5ea41a43f265da47c15cdc53)|校对|4|
|
||||
@@ -8899,10 +8909,11 @@
|
||||
|[在数据可视化中,我们曾经“画”下的那些错误](https://juejin.im/post/5cd39e1de51d453a3a0acb7b)|校对|1.5|
|
||||
|[使用 VS Code 调试 Node.js 的超简单方法](https://juejin.im/post/5cce9b976fb9a0322415aba4)|校对|1.5|
|
||||
|
||||
## 译者:[Baddyo](https://github.com/Baddyo) 历史贡献积分:216.5 当前积分:216.5 二零二零:42.5
|
||||
## 译者:[Baddyo](https://github.com/Baddyo) 历史贡献积分:221 当前积分:221 二零二零:47
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[在 Node.js 中用 Puppeteer 实现网络爬虫](https://juejin.im/post/5eb25a806fb9a04356087809)|翻译|4.5|
|
||||
|[如何成为一名优秀的远程开发者](https://juejin.im/post/5e9f9f64f265da47f0794a6e)|翻译|4|
|
||||
|[2020 年排名前 6 位的 JavaScript 框架](https://juejin.im/post/5e8f33b951882573be11c546)|校对|1|
|
||||
|[JavaScript 风格元素](https://juejin.im/post/5e8ee9866fb9a03c546c3454)|校对|5.5|
|
||||
@@ -9717,10 +9728,11 @@
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[数学编程 —— 一个为推进数据科学发展而培养的关键习惯](https://zhuanlan.zhihu.com/p/100212596)|翻译|7|
|
||||
|
||||
## 译者:[niayyy-S](https://github.com/niayyy-S) 历史贡献积分:39 当前积分:39 二零二零:39
|
||||
## 译者:[niayyy-S](https://github.com/niayyy-S) 历史贡献积分:42 当前积分:42 二零二零:42
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[2020 十大 JavaScript 图像处理库](https://juejin.im/post/5eb0fe97e51d454def22679c)|校对|3|
|
||||
|[你可能会错过的 CSS 伪选择器](https://juejin.im/post/5eaea84f51882558dc24bc94)|翻译|3.5|
|
||||
|[5 个优化技巧助你提高移动 Web 应用的用户留存率](https://juejin.im/post/5eb2a377f265da7bb563871f)|校对|2|
|
||||
|[高性能 JavaScript 最佳实践](https://juejin.im/post/5e9e3b6ee51d4547134bead3)|校对|1.5|
|
||||
@@ -9752,10 +9764,12 @@
|
||||
|[密码哈希的方法:PBKDF2,Scrypt,Bcrypt 和 ARGON2](https://juejin.im/post/5e70c152518825491949886e)|校对|1.5|
|
||||
|[2020 年要学习的 7 种编程语言和框架](https://juejin.im/post/5e663cec518825496e786051)|校对|3|
|
||||
|
||||
## 译者:[chaingangway](https://github.com/chaingangway) 历史贡献积分:17.5 当前积分:17.5 二零二零:17.5
|
||||
## 译者:[chaingangway](https://github.com/chaingangway) 历史贡献积分:30 当前积分:30 二零二零:30
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[用 SwiftUI 实现酷炫的颜色切换动画](https://juejin.im/post/5eb39472e51d454dae5575cd)|翻译|7|
|
||||
|[在 Swift 中对 JSON 进行自定义编码和解码的小技巧](https://juejin.im/post/5eaae0216fb9a043282a4800)|翻译|5.5|
|
||||
|[用 SwiftUI 实现 3D Scroll 效果](https://juejin.im/post/5e9feb21e51d45470b4ff99b)|翻译|2.5|
|
||||
|[用 SwiftUI 的 Paths 创建折线图](https://juejin.im/post/5e957bc8518825739a1b06d3)|翻译|2|
|
||||
|[怎样让依赖库保持安全和最新](https://juejin.im/post/5e8efe65f265da47dd398a54)|翻译|4|
|
||||
@@ -9763,10 +9777,11 @@
|
||||
|[掌握 JavaScript 面试:什么是纯函数?](https://juejin.im/post/5e7f3c3df265da7951664547)|校对|4|
|
||||
|4 月推荐 iOS 文章 1 篇|奖励|1|
|
||||
|
||||
## 译者:[IAMSHENSH](https://github.com/IAMSHENSH) 历史贡献积分:20.5 当前积分:20.5 二零二零:20.5
|
||||
## 译者:[IAMSHENSH](https://github.com/IAMSHENSH) 历史贡献积分:26.5 当前积分:26.5 二零二零:26.5
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[2020 十大 JavaScript 图像处理库](https://juejin.im/post/5eb0fe97e51d454def22679c)|翻译|6|
|
||||
|[高性能 JavaScript 最佳实践](https://juejin.im/post/5e9e3b6ee51d4547134bead3)|翻译|3|
|
||||
|[您知道 HTML 的键盘标签吗?](https://juejin.im/post/5e981dd2f265da47e64928db)|翻译|1|
|
||||
|[为什么对象不变性很重要?](https://juejin.im/post/5e96703ef265da47ee3f64bb)|翻译|6|
|
||||
@@ -9816,10 +9831,11 @@
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[云服务如何帮助你提高业务效率?](https://juejin.im/post/5e8d07a96fb9a03c73797cef)|校对|2|
|
||||
|
||||
## 译者:[zhanght9527](https://github.com/zhanght9527) 历史贡献积分:16 当前积分:16 二零二零:16
|
||||
## 译者:[zhanght9527](https://github.com/zhanght9527) 历史贡献积分:21 当前积分:21 二零二零:21
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[VueJS 3.0.0 Beta:那些令人兴奋的功能](https://juejin.im/post/5eafbf51f265da7b9005467b)|翻译|5|
|
||||
|[在 JavaScript 中为什么 Math.max() 会比 Math.min() 小?](https://juejin.im/post/5ea2a2806fb9a03c5351a341)|翻译|3|
|
||||
|[Google Tag Manager 的真相大揭秘](https://juejin.im/post/5ea41a43f265da47c15cdc53)|翻译|8|
|
||||
|[如何成为一名优秀的远程开发者](https://juejin.im/post/5e9f9f64f265da47f0794a6e)|校对|2|
|
||||
@@ -9836,3 +9852,9 @@
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[5 个优化技巧助你提高移动 Web 应用的用户留存率](https://juejin.im/post/5eb2a377f265da7bb563871f)|校对|2|
|
||||
|
||||
## 译者:[JohnieXu](https://github.com/JohnieXu) 历史贡献积分:1.5 当前积分:1.5 二零二零:1.5
|
||||
|
||||
|文章|类型|积分|
|
||||
|------|-------|-------|
|
||||
|[使用 GraphQL 的 6 个月](https://juejin.im/post/5eb63dfae51d454dea6fdd78)|校对|1.5|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user